Ceny
Jasne ceny. Bez niespodzianek.
Płacisz za efekt, nie za godziny. Wszystkie ceny obejmują środki, sprzęt i fakturę.

Sprzątanie mieszkań
Cena końcowa za wizytę. Zona CIT, Luque.
| Kawalerka lub 1 sypialnia | 159.000 Gs |
|---|---|
| 2 sypialnie | 189.000 Gs |
| 3 sypialnie | 249.000 Gs |
| Patio lub taras | +30.000 Gs |
- Dolicza się raz, do każdego typu mieszkania.
- Zwykły balkon nie wiąże się z dopłatą, a piętro nie zmienia ceny.
- Przykład: 2 sypialnie z tarasem = 219.000 Gs
- Przykład: 3 sypialnie z patio = 279.000 Gs
4 sypialnie lub więcej: napisz do nas, a podamy cenę.
Wybierz typ mieszkania i zobacz cenę.
Szczegóły usługi →Wycena indywidualna
Sprzątanie przy przeprowadzce
Gruntowne sprzątanie, tapicerka i materace w jednej usłudze.
Poproś o wycenę →Pranie tapicerki i materaców
Cena specjalna dla klientów ze sprzątaniem w ciągu 30 dni. Minimalna kwota wizyty: 150.000 Gs.
| Mebel | Cena | Klient CasaLimpia |
|---|---|---|
| Krzesła | ||
| Krzesło (tylko siedzisko) | 29.000 Gs | 22.000 Gs |
| Krzesło z oparciem | 39.000 Gs | 29.000 Gs |
| Krzesło biurowe | 59.000 Gs | 45.000 Gs |
| Fotele i sofy | ||
| Fotel | 129.000 Gs | 95.000 Gs |
| Sofa 2-osobowa | 199.000 Gs | 149.000 Gs |
| Sofa 3-osobowa | 249.000 Gs | 179.000 Gs |
| Narożnik lub sofa L (do 4 miejsc) | 329.000 Gs | 239.000 Gs |
| Duży narożnik lub modułowa L/U | Wycena po zdjęciu | |
| Materace | ||
| Materac jednoosobowy | 189.000 Gs | 139.000 Gs |
| Materac dwuosobowy | 229.000 Gs | 169.000 Gs |
| Materac queen, king lub nietypowy | Wycena po zdjęciu | |
| Dywany | ||
| Dywan S (do 2 m²) | 79.000 Gs | 59.000 Gs |
| Dywan M (do 4 m²) | 129.000 Gs | 95.000 Gs |
| Dywan L (do 6 m²) | 169.000 Gs | 125.000 Gs |
Szczegóły usługi → Ceny w guaranach.
Nie wiesz, ile zapłacisz za mieszkanie albo sofę?
Wyślij zdjęcie, a potwierdzimy cenę końcową.