Precios
Precios claros. Sin sorpresas.
Pagás por el resultado, no por horas. Todos los precios incluyen productos, equipo y factura legal.

Precio fijo
Servicios con precio publicado más abajo.
Limpieza de departamentos
Precio final por visita. Zona CIT, Luque.
| Monoambiente o 1 dormitorio | 159.000 Gs |
|---|---|
| 2 dormitorios | 189.000 Gs |
| 3 dormitorios | 249.000 Gs |
| Patio o terraza | +30.000 Gs |
- Se suma una sola vez, a cualquier tipo de departamento.
- Un balcón común no tiene recargo, y el piso no cambia el precio.
- Ejemplo: 2 dormitorios con terraza = 219.000 Gs
- Ejemplo: 3 dormitorios con patio = 279.000 Gs
4 o más dormitorios: escribinos y te pasamos el precio.
Elegí el tipo de departamento y mirá el precio.
Ver detalle del servicio →Presupuesto a medida
Limpieza de mudanza
Limpieza profunda, tapizados y colchones en un solo servicio.
Pedir presupuesto →Lavado de tapizados y colchones
Precio especial para clientes con una limpieza dentro de los 30 días. Mínimo por visita: 150.000 Gs.
| Mueble | Precio | Cliente CasaLimpia |
|---|---|---|
| Sillas | ||
| Silla (solo asiento) | 29.000 Gs | 22.000 Gs |
| Silla con respaldo | 39.000 Gs | 29.000 Gs |
| Silla de oficina | 59.000 Gs | 45.000 Gs |
| Sillones y sofás | ||
| Sillón de 1 cuerpo | 129.000 Gs | 95.000 Gs |
| Sofá de 2 cuerpos | 199.000 Gs | 149.000 Gs |
| Sofá de 3 cuerpos | 249.000 Gs | 179.000 Gs |
| Esquinero o sofá en L (hasta 4 cuerpos) | 329.000 Gs | 239.000 Gs |
| Esquinero grande o modular L/U | Presupuesto por foto | |
| Colchones | ||
| Colchón 1 plaza | 189.000 Gs | 139.000 Gs |
| Colchón 2 plazas | 229.000 Gs | 169.000 Gs |
| Colchón queen, king o especial | Presupuesto por foto | |
| Alfombras | ||
| Alfombra S (hasta 2 m²) | 79.000 Gs | 59.000 Gs |
| Alfombra M (hasta 4 m²) | 129.000 Gs | 95.000 Gs |
| Alfombra L (hasta 6 m²) | 169.000 Gs | 125.000 Gs |
Ver detalle del servicio → Precios en guaraníes.
¿Dudas con el precio de tu depto o tu sofá?
Mandanos una foto y te confirmamos el precio final.