Preços
Preços claros. Sem surpresas.
Você paga pelo resultado, não por hora. Todos os preços incluem produtos, equipamentos e nota fiscal.

Preço fixo
Serviços com o preço publicado abaixo.
Limpeza de apartamentos
Preço final por visita. Zona CIT, Luque.
| Studio ou 1 quarto | 159.000 Gs |
|---|---|
| 2 quartos | 189.000 Gs |
| 3 quartos | 249.000 Gs |
| Pátio ou terraço | +30.000 Gs |
- Soma-se uma única vez, a qualquer tipo de apartamento.
- Uma varanda comum não tem acréscimo, e o andar não muda o preço.
- Exemplo: 2 quartos com terraço = 219.000 Gs
- Exemplo: 3 quartos com pátio = 279.000 Gs
4 ou mais quartos: escreva para nós e passamos o preço.
Escolha o tipo de apartamento e veja o preço.
Ver detalhes do serviço →Orçamento personalizado
Lavagem de estofados e colchões
Preço especial para clientes com limpeza dentro de 30 dias. Valor mínimo por visita: 150.000 Gs.
| Móvel | Preço | Cliente CasaLimpia |
|---|---|---|
| Cadeiras | ||
| Cadeira (só assento) | 29.000 Gs | 22.000 Gs |
| Cadeira com encosto | 39.000 Gs | 29.000 Gs |
| Cadeira de escritório | 59.000 Gs | 45.000 Gs |
| Poltronas e sofás | ||
| Poltrona | 129.000 Gs | 95.000 Gs |
| Sofá de 2 lugares | 199.000 Gs | 149.000 Gs |
| Sofá de 3 lugares | 249.000 Gs | 179.000 Gs |
| Sofá de canto ou em L (até 4 lugares) | 329.000 Gs | 239.000 Gs |
| Sofá de canto grande ou modular L/U | Orçamento por foto | |
| Colchões | ||
| Colchão de solteiro | 189.000 Gs | 139.000 Gs |
| Colchão de casal | 229.000 Gs | 169.000 Gs |
| Colchão queen, king ou especial | Orçamento por foto | |
| Tapetes | ||
| Tapete S (até 2 m²) | 79.000 Gs | 59.000 Gs |
| Tapete M (até 4 m²) | 129.000 Gs | 95.000 Gs |
| Tapete L (até 6 m²) | 169.000 Gs | 125.000 Gs |
Ver detalhes do serviço → Preços em guaranis.
Dúvidas sobre o preço do seu apartamento ou sofá?
Mande uma foto e confirmamos o preço final.